業績ハイライト(連結)
◆業績推移
(百万円) |
---|
| 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 |
---|
売上高 | 5,452 | 5,623 | 9,007 | 10,839 | 8,366 |
営業利益 | 84 | 122 | 687 | 881 | 319 |
営業利益率(%) | 1.6 | 2.2 | 7.6 | 8.1 | 3.8 |
経常利益 | 85 | 137 | 699 | 900 | 341 |
親会社株主に帰属する当期純利益 | 66 | 116 | 531 | 651 | 230 |
◆財政状態
(百万円) |
---|
| 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 |
---|
純資産 | 2,838 | 3,002 | 3,529 | 4,138 | 4,561 |
総資産 | 4,974 | 5,275 | 6,559 | 7,442 | 7,549 |
自己資本比率(%) | 57.1 | 56.9 | 53.8 | 55.6 | 60.4 |
1株当たり純資産 | 558.97 | 591.12 | 694.95 | 814.95 | 898.21 |
1株当たり純利益 | 13.11 | 22.97 | 104.68 | 128.26 | 45.43 |
◆ROIC・ROE・PBR
| 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 |
---|
ROE | 2.34% | 4.00% | 16.28% | 16.99% | 5.30% |
ROIC | 1.91% | 3.30% | 13.94% | 14.76% | 4.55% |
PBR | 0.58 | 0.89 | 0.67 | 0.65 | 0.56 |
定量目標