財務ハイライト
業績ハイライト(連結)
◆売上高
(百万円) | |||||
---|---|---|---|---|---|
2021年 3月期 | 2022年 3月期 | 2023年 3月期 | 2024年 3月期 | 2025年 3月期 | |
1Q | 1,476 | 1,663 | 2,751 | 2,471 | 1,667 |
2Q | 2,873 | 3,794 | 5,736 | 4,616 | 3,208 |
3Q | 4,173 | 6,637 | 8,548 | 6,648 | |
通期 | 5,623 | 9,007 | 10,839 | 8,366 |
◆営業利益
(百万円) | |||||
---|---|---|---|---|---|
2021年 3月期 | 2022年 3月期 | 2023年 3月期 | 2024年 3月期 | 2025年 3月期 | |
1Q | 30 | 63 | 251 | 136 | 30 |
2Q | 45 | 162 | 491 | 224 | 41 |
3Q | 74 | 494 | 732 | 292 | |
通期 | 122 | 687 | 881 | 319 |
◆業績推移
(百万円) | |||||
---|---|---|---|---|---|
2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03予想 | |
売上高 | 5,623 | 9,007 | 10,839 | 8,336 | 6,585 |
営業利益 | 122 | 687 | 881 | 319 | 113 |
営業利益率(%) | 2.2 | 7.6 | 8.1 | 3.8 | 1.7 |
経常利益 | 137 | 699 | 900 | 341 | 130 |
親会社株主に帰属する当期純利益 | 116 | 531 | 651 | 230 | 85 |
◆財政状態
(百万円) | |||||
---|---|---|---|---|---|
2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 2Q | |
純資産 | 3,002 | 3,529 | 4,138 | 4,561 | 4,447 |
総資産 | 5,275 | 6,559 | 7,442 | 7,549 | 6,882 |
自己資本比率(%) | 56.9 | 53.8 | 55.6 | 60.4 | 64.6 |
1株当たり純資産 | 591.12 | 694.95 | 814.95 | 898.21 | 875.7 |
1株当たり純利益 | 22.97 | 104.68 | 128.26 | 45.43 | 4.29 |
◆ROIC・ROE・PBR
2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | |
---|---|---|---|---|---|
ROE | 2.34% | 4.00% | 16.28% | 16.99% | 5.30% |
ROIC | 1.91% | 3.30% | 13.94% | 14.76% | 4.55% |
PBR | 0.58 | 0.89 | 0.67 | 0.65 | 0.56 |